2021年05月10日昆明工字钢价格:
工字钢规格 工字钢材质 工字钢产地 工字钢价格 涨跌情况
14# Q235B 昆钢 5630元/吨 涨-50元
16# Q235B 昆钢 5630元/吨 涨-50元
18# Q235B 昆钢 5630元/吨 涨-50元
20# Q235B 昆钢 5630元/吨 涨-50元
22# Q235B 昆钢 5630元/吨 涨-50元
25# Q235B 昆钢 5680元/吨 涨-50元
18# Q235B 日照 5560元/吨 涨-50元
22# Q235B 日照 5560元/吨 涨-50元
28# Q235B 日照 6100元/吨 涨-50元
30# Q235B 日照 6100元/吨 涨-50元
32# Q235B 日照 6170元/吨 涨-50元
45# Q235B 日照 6280元/吨 涨-50元
56# Q235B 日照 6340元/吨 涨-50元
36# Q235B 津西 6120元/吨 涨-50元
40# Q235B 津西 6120元/吨 涨-50元
2021年6月7日昆明工字钢价格整体每吨下降50元,更多昆明工字钢价格行情走势请持续关注我们!
版权所有 靖晟经贸(云南)有限公司 © Copyright 2019-2022. www.jsjm666.cn 滇ICP备19010514号-1 网络推广:零点互联