2021年06月4日昆明工字钢价格:
工字钢规格 工字钢材质 工字钢产地 工字钢价格 涨跌情况
14# Q235B 昆钢 5680元/吨 涨**元
16# Q235B 昆钢 5680元/吨 涨**元
18# Q235B 昆钢 5680元/吨 涨**元
20# Q235B 昆钢 5680元/吨 涨**元
22# Q235B 昆钢 5680元/吨 涨**元
25# Q235B 昆钢 5730元/吨 涨**元
18# Q235B 日照 5610元/吨 涨**元
22# Q235B 日照 5610元/吨 涨**元
28# Q235B 日照 6150元/吨 涨**元
30# Q235B 日照 6150元/吨 涨**元
32# Q235B 日照 6220元/吨 涨**元
45# Q235B 日照 6330元/吨 涨**元
56# Q235B 日照 6390元/吨 涨**元
36# Q235B 津西 6170元/吨 涨**元
40# Q235B 津西 6170元/吨 涨**元
版权所有 靖晟经贸(云南)有限公司 © Copyright 2019-2022. www.jsjm666.cn 滇ICP备19010514号-1 网络推广:零点互联